| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday | Kg | 7,227 | 8,266 |
| Ayçiçeği | Kg | 12,943 | 14,661 |
| Süpürge teli | Kg | 65,00 | 65,35 |
| İnek | Kg | 70,00 | 102,60 |
| Düve | Kg | 111,80 | 134,20 |
AA
Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 8,266 liradan satıldı
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday | Kg | 7,227 | 8,266 |
| Ayçiçeği | Kg | 12,943 | 14,661 |
| Süpürge teli | Kg | 65,00 | 65,35 |
| İnek | Kg | 70,00 | 102,60 |
| Düve | Kg | 111,80 | 134,20 |
Bu haber, NetHaber Arşiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.