Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday (sert) | Kg | 9,40 | 10,20 |
| Arpa (çakır) | Kg | 6,70 | 6,75 |
| Buğday (ekmeklik) | Kg | 7,00 | 8,50 |
| Mısır | Kg | 5,70 | 5,80 |
AA
Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 10,20 liradan satıldı
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Buğday (sert) | Kg | 9,40 | 10,20 |
| Arpa (çakır) | Kg | 6,70 | 6,75 |
| Buğday (ekmeklik) | Kg | 7,00 | 8,50 |
| Mısır | Kg | 5,70 | 5,80 |
Bu haber, NetHaber ArÅiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle