| Ürün adı | Birim | Ortalama | Satış türü | |
| İnek sütü | Lt. | 13,50 | TTS | |
| Yün | Kg. | 4,50 | MTS | |
| Et karkas (dana) | Kg. | 235,00 | TTS | |
| Et karkas (sığır) | Kg. | 215,00 | TTS | |
| Dana | Ad. | 73,500 | MTS |
AA
Borsada inek sütünün litresi ortalama 13,50 liradan işlem gördü
| Ürün adı | Birim | Ortalama | Satış türü | |
| İnek sütü | Lt. | 13,50 | TTS | |
| Yün | Kg. | 4,50 | MTS | |
| Et karkas (dana) | Kg. | 235,00 | TTS | |
| Et karkas (sığır) | Kg. | 215,00 | TTS | |
| Dana | Ad. | 73,500 | MTS |
Bu haber, NetHaber ArÅiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle