| Merkez | 22.11.2023 | En düşük | En yüksek |
| Palandöken | PB | -9 | 0 |
| Kartalkaya | PB | 0 | 2 |
| Palandöken-2 | PB | -8 | 1 |
| Uludağ | SY | 3 | 7 |
| Hakkari | PB | -13 | 2 |
| Sarıkamış | ÇB | -5 | 0 |
| Keltepe | Y | -6 | 0 |
| Hesarek | PB | -5 | 0 |
AA
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi
| Merkez | 22.11.2023 | En düşük | En yüksek |
| Palandöken | PB | -9 | 0 |
| Kartalkaya | PB | 0 | 2 |
| Palandöken-2 | PB | -8 | 1 |
| Uludağ | SY | 3 | 7 |
| Hakkari | PB | -13 | 2 |
| Sarıkamış | ÇB | -5 | 0 |
| Keltepe | Y | -6 | 0 |
| Hesarek | PB | -5 | 0 |
Bu haber, NetHaber ArÅiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle