| Merkez | 30.11.2023 | En düşük | En yüksek |
| Palandöken | PB | -8 | 0 |
| Kartalkaya | SY | 0 | 5 |
| Hakkari | AB | -11 | 2 |
| Sarıkamış | AB | -6 | 0 |
| Keltepe | SY | -2 | 4 |
| Mersivan | ÇB | -8 | 0 |
| Palandöken-2 | PB | -7 | 0 |
| Uludağ | KSY | 5 | 7 |
| Yalnızçam | PB | -13 | 3 |
| Yıldızdağı | KY | -2 | 1 |
| Ilgaz | KY | 0 | 4 |
AA
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 92 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi
| Merkez | 30.11.2023 | En düşük | En yüksek |
| Palandöken | PB | -8 | 0 |
| Kartalkaya | SY | 0 | 5 |
| Hakkari | AB | -11 | 2 |
| Sarıkamış | AB | -6 | 0 |
| Keltepe | SY | -2 | 4 |
| Mersivan | ÇB | -8 | 0 |
| Palandöken-2 | PB | -7 | 0 |
| Uludağ | KSY | 5 | 7 |
| Yalnızçam | PB | -13 | 3 |
| Yıldızdağı | KY | -2 | 1 |
| Ilgaz | KY | 0 | 4 |
Bu haber, NetHaber ArÅiv tarafından yayımlanan içerik ve/veya kamuya açık bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır.
Google’da bizi Tercih Edilen Kaynak olarak ekleyin; gündemi kaçırmayın.
Tercih Edilen Kaynaklar'a Ekle