| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08051 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30995 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 76.6664 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26216 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.1423 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1359 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8928 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21541 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.3000 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00187 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.8705 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.52190 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5466 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.6653 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34684 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 4.1043 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7073 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02208 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21001 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06285 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00726 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.0088 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08329 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.51365 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.1871 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6828 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93537 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6206 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5465 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03661 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00235 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.7572 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.2733 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27018 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.6298 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04814 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00222 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5465 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.82721 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.3134 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.2698 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79463 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 75.1700 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.7341 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00119 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.7936 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.91819 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 17.6091 |
AA