| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08078 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.30909 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 76.6978 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.26199 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 16.1383 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 2.1374 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 5.8906 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.21558 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 1.2984 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00186 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 2.8702 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.52053 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 1.5481 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 10.6703 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.34650 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 4.1016 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 3.7081 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.02205 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.21022 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.06289 |
| COP | KOLOMBİYA PESOSU | 0.00715 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 6.0033 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.08324 |
| MKD | MAKEDONYA DİNARI | 0.51350 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 6.1706 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 1.6938 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.93477 |
| MDL | MOLDOVA LEYİ | 1.6191 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 1.5481 |
| NGN | NİJERYA NAİRASI | 0.03613 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00235 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 7.7330 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 7.2640 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.27005 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 21.6039 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.04810 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00222 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 1.5479 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.82292 |
| TND | TUNUS DİNARI | 9.3145 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 8.2645 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.79656 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 75.0244 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 40.7081 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00119 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 7.7514 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.91479 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 17.6065 |
AA