| Haftalık Yatırım Fonları | |||
| Fon Kategori | Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % | Fon Kategori Kazandıran (Adet) | Fon Kategori Kaybettiren (Adet) |
| Yatırım Fonları | -0,79 | 746 | 542 |
| Borsa Yatırım Fonları | -4,47 | 4 | 16 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 0,48 | 60 | 11 |
| Fon Sepeti Fonları | -0,36 | 24 | 45 |
| Hisse Senedi Fonları | -4,73 | 0 | 101 |
| Karma ve Değişken Fonlar | -1,63 | 22 | 95 |
| Katılım Fonları | 0,90 | 32 | 8 |
| Kıymetli Maden Fonları | 4,27 | 15 | 0 |
| Para Piyasası Fonları | 0,67 | 45 | 0 |
| Serbest Fon | -0,59 | 548 | 282 |
| Haftalık Emeklilik Fonları | |||
| Emeklilik Fonları | -1,41 | 116 | 260 |
| Başlangıç Fonları | 0,67 | 10 | 0 |
| Borçlanma Araçları | -0,08 | 27 | 19 |
| Değişken | -2,44 | 27 | 114 |
| Devlet Katkısı | -2,13 | 0 | 12 |
| Endeks | -4,26 | 0 | 4 |
| Fon Sepeti Fonu | -1,59 | 1 | 13 |
| Hisse Senedi | -4,57 | 0 | 32 |
| Karma | -1,67 | 0 | 9 |
| Katılım | -0,89 | 5 | 25 |
| Kıymetli Madenler | 4,91 | 15 | 0 |
| OKS Katılım | 0,31 | 15 | 9 |
| OKS Standart | -0,75 | 1 | 9 |
| Para Piyasası | 0,63 | 13 | 0 |
| Standart | -1,07 | 2 | 11 |
| Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | -1,29 | 0 | 3 |
AA
Henüz yorum yok. İlk yorumu siz yazın.
Kanunlara aykırı, konuyla ilgisi olmayan, küfür içeren yorumlar onaylanmamaktadır. IP adresiniz kaydedilmektedir.