| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 45,393197 | 13,27 |
| ALLBATROSS PORTFÖY İZMİR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,991761 | 13,15 |
| ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,758288 | 11,84 |
| İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON | 0,08715 | 7,46 |
| HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 63,154786 | 7,27 |
| NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON | 1,839426 | 6,85 |
| DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 68,173031 | 6,80 |
| DENİZ PORTFÖY MER SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 36,730962 | 6,55 |
| YAPI KREDİ PORTFÖY PY ULUS SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 33,116868 | 6,39 |
| İŞ PORTFÖY ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK SERBEST ÖZEL FON | 4,15884 | 6,36 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,190082 | 7,21 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,174288 | 4,79 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,497672 | 4,67 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (ABD DOLARI 5-15 YIL VADELİ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,434243 | 4,18 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,353815 | 3,76 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,04959 | 3,73 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,0586 | 3,53 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,049901 | 3,40 |
| AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,018672 | 3,28 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,177789 | 3,15 |
AA